卡尔维纳U19
M
F
K
K
a
r
v
i
n
a
U
1
9
球
队
市
值
:
2
5
万
欧
所属联赛:
捷U19
球场:
主教练:
卢博米尔·卢霍维
球队简介:
卡尔维纳U19足球俱乐部(英文名:MFK Karvina U19,粤语名:卡維納U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前卡尔维纳U19的市值为:25.0万,我们将为你实时更新卡尔维纳U19赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ||||||||||
14 | ||||||||||
13 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
5 | ||||||||||
3 | ||||||||||
8 | ||||||||||
0 | ||||||||||
10 | ||||||||||
14 | ||||||||||
5 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
13 | ||||||||||
5 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
2 | ||||||||||
4 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
2 | ||||||||||
0 | ||||||||||
2 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
17 | ||||||||||
6 | ||||||||||
1 | ||||||||||
1 | ||||||||||
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
1 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
17 | ||||||||||
6 | ||||||||||
6 | ||||||||||
14 | ||||||||||
10 | ||||||||||
20 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
16 | ||||||||||
0 | ||||||||||
15 | ||||||||||
0 | ||||||||||
7 | ||||||||||
0 | ||||||||||
13 | ||||||||||
15 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
1 | ||||||||||
7 | ||||||||||
3 | ||||||||||
14 | ||||||||||
20 | ||||||||||
14 | ||||||||||
0 | ||||||||||
7 | ||||||||||
2 | ||||||||||
11 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
14 | ||||||||||
28 | ||||||||||
24 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |