普里斯堤纳
P
r
i
s
h
t
i
n
a
球
队
市
值
:
4
7
8
万
欧
所属联赛:
科索沃超
球场:
法迪尔·沃克里体育场
容量:
16000人
主教练:
尚米歇尔卡瓦利
球队简介:
普里斯堤纳足球俱乐部(英文名:Prishtina,粤语名:普萊斯堤納), 是科索沃超联赛的一支足球俱乐部,当前普里斯堤纳的市值为:478.0万欧元,普里斯堤纳主场球场为法迪尔·沃克里体育场,法迪尔·沃克里体育场场馆可容纳观众数量为16000人,我们将为你实时更新普里斯堤纳赛事数据信息。
科索沃足球超级杯冠军 x12
科索沃杯冠军 x8
科索沃足球联赛冠军 x11
升入甲级联赛 x3
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
34 | ||||||||||
0 | ||||||||||
9 | ||||||||||
0 | ||||||||||
77 | ||||||||||
5 | ||||||||||
18 | ||||||||||
23 | ||||||||||
16 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
11 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
6 | ||||||||||
5 | ||||||||||
21 | ||||||||||
11 | ||||||||||
7 | ||||||||||
0 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
17 | ||||||||||
0 | ||||||||||
19 | ||||||||||
25 | ||||||||||
0 | ||||||||||
6 | ||||||||||
0 | ||||||||||
20 | ||||||||||
28 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
24 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
2 | ||||||||||
23 | ||||||||||
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
12 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |