奥科塔尔体育
D
e
p
o
r
t
i
v
o
O
c
o
t
a
l
球
队
市
值
:
-
所属联赛:
尼拉甲
球场:
格洛里亚斯体育场
主教练:
兰德尔·莫雷诺
球队简介:
奥科塔尔体育足球俱乐部(英文名:Deportivo Ocotal,粤语名:奧科塔爾), 是尼拉甲联赛的一支足球俱乐部,我们将为你实时更新奥科塔尔体育赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ||||||||||
21 | ||||||||||
11 | ||||||||||
0 | ||||||||||
18 | ||||||||||
33 | ||||||||||
31 | ||||||||||
0 | ||||||||||
14 | ||||||||||
16 | ||||||||||
19 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
9 | ||||||||||
23 | ||||||||||
41 | ||||||||||
27 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
17 | ||||||||||
21 | ||||||||||
0 | ||||||||||
9 | ||||||||||
12 | ||||||||||
7 | ||||||||||
20 | ||||||||||
23 | ||||||||||
32 | ||||||||||
17 | ||||||||||
23 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
3 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
15 | ||||||||||
0 | ||||||||||
44 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
2 | ||||||||||
22 | ||||||||||
14 | ||||||||||
39 | ||||||||||
10 | ||||||||||
5 | ||||||||||
15 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
4 | ||||||||||
0 | ||||||||||
22 | ||||||||||
0 | ||||||||||
2 | ||||||||||
0 | ||||||||||
24 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
55 | ||||||||||
1 | ||||||||||
0 | ||||||||||
58 | ||||||||||
30 | ||||||||||
6 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
12 | ||||||||||
25 | ||||||||||
3 | ||||||||||
14 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
39 | ||||||||||
1 | ||||||||||
20 | ||||||||||
2 | ||||||||||
4 | ||||||||||
18 | ||||||||||
2 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |