塔林弗洛拉U21
F
C
F
l
o
r
a
T
a
l
l
i
n
n
U
2
1
球
队
市
值
:
-
所属联赛:
球场:
球队简介:
塔林弗洛拉U21足球俱乐部(英文名:FC Flora Tallinn U21,粤语名:科羅拉U21), 是联赛的一支足球俱乐部,我们将为你实时更新塔林弗洛拉U21赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ||||||||||
50 | ||||||||||
67 | ||||||||||
71 | ||||||||||
17 | ||||||||||
97 | ||||||||||
57 | ||||||||||
8 | ||||||||||
87 | ||||||||||
30 | ||||||||||
8 | ||||||||||
92 | ||||||||||
6 | ||||||||||
56 | ||||||||||
64 | ||||||||||
83 | ||||||||||
55 | ||||||||||
74 | ||||||||||
45 | ||||||||||
80 | ||||||||||
64 | ||||||||||
94 | ||||||||||
96 | ||||||||||
55 | ||||||||||
26 | ||||||||||
43 | ||||||||||
66 | ||||||||||
88 | ||||||||||
34 | ||||||||||
91 | ||||||||||
23 | ||||||||||
73 | ||||||||||
16 | ||||||||||
42 | ||||||||||
76 | ||||||||||
0 | ||||||||||
22 | ||||||||||
24 | ||||||||||
7 | ||||||||||
51 | ||||||||||
39 | ||||||||||
46 | ||||||||||
33 | ||||||||||
37 | ||||||||||
1 | ||||||||||
77 | ||||||||||
99 | ||||||||||
79 | ||||||||||
48 | ||||||||||
62 | ||||||||||
62 | ||||||||||
40 | ||||||||||
44 | ||||||||||
95 |