比斯特里察斯雷尼亚
B
i
s
t
r
i
c
a
S
r
e
d
n
j
a
B
球
队
市
值
:
-
所属联赛:
球场:
球队简介:
比斯特里察斯雷尼亚足球俱乐部(英文名:Bistrica Srednja B,粤语名:比斯特里察斯雷尼亞), 是联赛的一支足球俱乐部,我们将为你实时更新比斯特里察斯雷尼亚赛事数据信息。
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ||||||||||
10 | ||||||||||
10 | ||||||||||
2 | ||||||||||
17 | ||||||||||
11 | ||||||||||
9 | ||||||||||
9 | ||||||||||
11 | ||||||||||
13 | ||||||||||
8 | ||||||||||
3 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
18 | ||||||||||
6 | ||||||||||
18 | ||||||||||
23 | ||||||||||
66 | ||||||||||
18 | ||||||||||
20 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
16 | ||||||||||
5 | ||||||||||
0 | ||||||||||
29 | ||||||||||
2 | ||||||||||
7 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
47 | ||||||||||
2 | ||||||||||
5 | ||||||||||
27 | ||||||||||
3 | ||||||||||
19 | ||||||||||
2 | ||||||||||
1 | ||||||||||
12 | ||||||||||
12 | ||||||||||
0 | ||||||||||
12 | ||||||||||
12 | ||||||||||
1 | ||||||||||
3 | ||||||||||
12 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
21 | ||||||||||
17 | ||||||||||
27 | ||||||||||
19 | ||||||||||
24 | ||||||||||
16 | ||||||||||
1 | ||||||||||
3 | ||||||||||
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
24 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
7 | ||||||||||
13 | ||||||||||
16 |